|
|


牧野フライス A77(10パレ仕様)
|

山崎技研 YZ-400SG(2台)
|

大阪機工 VM5 III
|
工作機械設備・・・大量品から小ロット多品まで柔軟対応可能です。(内は軸移動量)
| 横マシニングセンタ | 牧野フライス | A77 (800×750×770) 10パレ | 1台 |
| 立マシニングセンタ | 大阪機工 | VM5 III (1020×510×510) | 1台 |
| 立マシニングセンタ | 三菱重工業 | M-V60C (1000×600×550) | 1台 |
| 立CNCフライス盤(3軸) | 山崎技研 | YZ-400SG (850×400×550) | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | A500W (500×350×270) | 1台 |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BMHFL | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 遠州製作所 | VF-2 | 1台 |
| 汎用旋盤 | TUDA | MYLER-A | 1台 |
| ボール盤 | KIRA | KRTG-420他 | 2台 |
| コンタマシン他 | * | * | * |
品質管理設備・・・恒温室も完備して、お客様の信頼を第一に考えています。
| 三次元測定機 | ミツトヨ | BH504 (400×300×300) | 1台 |
| リニヤハイト | ミツトヨ | LH-600B | 1台 |
| ハイトマチック | ミツトヨ | HDF-450 | 1台 |
| ハイトゲージ | ミツトヨ | HDS-60M他 | 5台 |
| 測定用精密石定盤 | 関ヶ原製作所他 | 1500×1000(0級)他 | 4台 |
| 工具測定器 | NIKKEN | NMP-50N | 1台 |
| その他測定器具一式 | * | * | * |
情報処理設備・・・最新のハード、ソフトを揃え内外のネットワークにも対応しています。
| CAD/CAM | 鍋CAD/CAM他 | 2、3次元数種 | 8台 |
| パソコン | Windows、Linux | 自作マシン他 | 15台 |
| サーバー(DC他) | HTTP、FTP、Mail他 | NT、AD、Samba | 4台 |
| オシロスコープ | KENWOOD | CS-8010 | 1台 |
|
|